In this introduction to the BattleTech game and universe, players each take control of one or more giant walking war machines (BattleMechs, aka 'Mechs) and battle until their opponent is destroyed or until the scenario objectives being played are completed.
In 2019 the old BattleTech Introductory Box Set was replaced by two all-new box sets. The second of these (after the Beginner Box) is A Game of Armored Combat. AGoAC comes with eight 'Mech miniatures (made to a higher quality level than the previous generation of box set miniatures). The AGoAC rules cover introductory weapons and construction technology, and the standard BattleTech ruleset for 'Mechs.
An expansion for this set, the BattleTech: Clan Invasion box set, adds more advanced technologies and introduces the Clan factions.
In terms of rulebooks, the intended follow-on from this box is either the BattleMech Manual (for more advanced but still 'Mech-only play) or Total Warfare (for combined arms play featuring 'Mechs, combat vehicles, infantry, air support, etc).
| Retailer | Price | RRP | Discount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
Battletech Game of Armored Combat | $87.95 + $10.00 shipping | $114.99 | -24% | Out of stock | View |
Battletech Game of Armored Combat | $91.99 + $8.99 shipping | $114.99 | -20% | Out of stock | View |
BattleTech – Game of Armored Combat | $94.00 + $15.00 shipping | — | — | Out of stock | View |
Battletech Game of Armored Combat 40th Anniversary Edition | $95.97 + $10.00 shipping | — | — | Out of stock | View |
Battletech: A Game of Armored Combat | $107.95 + $10.00 shipping | $120.00 | -10% | Out of stock | View |
Battletech - Game of Armored Combat | $108.00 + $10.00 shipping | — | — | Out of stock | View |
Battletech Game of Armored Combat | $109.25 + $9.99 shipping | $115.00 | -5% | Out of stock | View |
Battletech Game of Armored Combat | $109.99 + $9.70 shipping | — | — | Out of stock | View |
Battletech Game of Armored Combat | $109.99 + $10.00 shipping | — | — | Out of stock | View |
Games Empire
Battletech Game of Armored Combat
$91.99$114.99-20%
+ $8.99 shipping Out of stockView
Mind Games Victoria
BattleTech – Game of Armored Combat
$94.00
+ $15.00 shipping Out of stockView
Hermit Merchant
Battletech Game of Armored Combat 40th Anniversary Edition
$95.97
+ $10.00 shipping Out of stockView
Advent Games
Battletech: A Game of Armored Combat
$107.95$120.00-10%
+ $10.00 shipping Out of stockView
Gumnut Games
Battletech - Game of Armored Combat
$108.00
+ $10.00 shipping Out of stockView
Games World SA
Battletech Game of Armored Combat
$109.99
+ $9.70 shipping Out of stockView
Fabled Games
Battletech Game of Armored Combat
$109.99
+ $10.00 shipping Out of stockView
Shipping prices are estimates only — confirm at checkout.
| Expansion | Year | Best Retailer | Price |
|---|---|---|---|
| 2025 | Gameology | $19.45 | |
| 2022 | Gamerholic | $39.50 | |
| 2025 | Gamerholic | $43.00 | |
| 2021 | Gumnut Games | $45.00 | |
| 2021 | Guf | $49.99 | |
| 2021 | Games Paradise | $50.00 | |
| 2023 | Gumnut Games | $53.00 | |
| 2022 | Gumnut Games | $53.50 | |
| 2022 | Fabled Games | $53.99 | |
| 2023 | Fabled Games | $53.99 | |
| 2024 | Gumnut Games | $54.00 | |
| 2024 | Guf | $54.00 | |
| 2021 | Gamerholic | $54.00 | |
| 2021 | Guf | $54.00 | |
| 2024 | Games Empire | $54.99 | |
| 2022 | Games Empire | $54.99 | |
| 2021 | Fabled Games | $54.99 | |
| 2023 | Games Empire | $54.99 | |
| 2020 | Fabled Games | $54.99 | |
| 2023 | Gameology | $56.45 | |
| 2023 | Guf | $58.00 | |
| 2025 | Guf | $59.95 | |
| 2021 | Guf | $59.99 | |
| 2019 | Fabled Games | $59.99 | |
| 2024 | Guf | $59.99 | |
| 2021 | Games Paradise | $60.00 | |
| 2021 | Games Paradise+1 | $60.00 | |
| 2021 | Alpha Gaming | $60.00 | |
| 2022 | Alpha Gaming | $60.00 | |
| 2021 | Alpha Gaming | $60.00 | |
| 2017 | Gamerholic | $61.00 | |
| 2019 | Games Empire | $63.99 | |
| 2024 | Games Empire | $67.99 | |
| 2020 | Fabled Games | $69.99 | |
| 2024 | Fabled Games | $69.99 | |
| 2021 | Alpha Gaming | $70.00 | |
| 2025 | Alpha Gaming | $70.00 | |
| 2020 | Gumnut Games | $72.00 | |
| 2025 | Gamerholic | $72.00 | |
| 2024 | Gamerholic | $72.00 | |
| 2020 | Board Game Master | $79.99 | |
| 2020 | Fabled Games | $79.99 | |
| 2023 | Games Paradise | $80.00 | |
| 2022 | Gumnut Games | $88.00 | |
| 2020 | Gumnut Games | $89.00 | |
| 2024 | Gumnut Games | $90.00 | |
| 2024 | Gamerholic | $100.50 | |
| 2011 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2017 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2009 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2009 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2009 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2008 | — | — | |
| 2009 | — | — | |
| 2009 | — | — | |
| 2009 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2014 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2017 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| — | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2007 | — | — | |
| 2005 | — | — | |
| 2010 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2013 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2006 | — | — | |
| 2005 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2011 | — | — | |
| 2012 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2017 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2016 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2017 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2015 | — | — | |
| 2022 | — | — | |
| 2021 | — | — | |
| 2018 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2020 | — | — | |
| 2019 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2023 | — | — | |
| 2005 | — | — | |
| 2008 | — | — | |
| 2007 | — | — | |
| 2008 | — | — |
















































/pic1014673.jpg)
/pic4978270.jpg)

/pic6881150.jpg)



/pic6470636.png)


/pic6559586.jpg)

/pic6499869.jpg)
/pic8020107.png)







/pic6486163.jpg)
/pic6485567.jpg)
/pic6485559.jpg)

/pic6501839.jpg)
/pic6508259.jpg)
/pic6508255.jpg)
/pic6508263.jpg)
/pic6508261.jpg)
/pic6508257.jpg)
/pic6835545.jpg)
/pic6508265.jpg)
/pic6508268.jpg)
/pic6508267.jpg)
/pic6557231.jpg)
/pic6508226.jpg)
/pic6508229.jpg)
/pic6488386.jpg)
/pic6508232.jpg)
/pic6508234.jpg)
/pic6508236.jpg)
/pic6515449.jpg)
/pic6515450.jpg)
/pic6508237.jpg)
/pic6515458.jpg)
/pic6515457.jpg)
/pic6508225.jpg)
/pic6503941.jpg)
/pic6508240.jpg)
/pic6556088.jpg)
/pic6508242.jpg)
/pic6502783.jpg)
/pic6503946.jpg)
/pic6503948.jpg)
/pic6503952.jpg)
/pic6503949.jpg)
/pic6503942.jpg)
/pic6503943.jpg)
/pic6503944.jpg)
/pic6508244.jpg)
/pic6508246.jpg)
/pic6508248.jpg)
/pic6508253.jpg)
/pic6508239.jpg)
/pic1600078.jpg)
/pic6537519.jpg)
/pic6537518.jpg)
/pic6539442.jpg)
/pic6541891.jpg)
/pic6541881.jpg)
/pic6541838.jpg)
/pic7425892.jpg)
/pic7412871.jpg)
/pic7412869.jpg)
/pic7412785.jpg)
/pic7412792.jpg)
/pic7412812.jpg)
/pic7412849.jpg)
/pic7412856.jpg)
/pic7412859.jpg)
/pic6565671.jpg)
/pic6557224.jpg)
/pic6557227.jpg)
/pic6556086.jpg)
/pic6484870.jpg)
/pic6484871.jpg)
/pic1014672.jpg)
/pic6557236.jpg)
/pic6555444.jpg)
/pic6486174.jpg)
/pic1014653.jpg)
/pic6485577.jpg)
/pic6485554.jpg)
/pic6485562.jpg)
/pic6488355.jpg)
/pic6486154.jpg)
/pic6486162.jpg)
/pic6499861.jpg)
/pic6499871.jpg)

/pic6470666.png)


/pic6556085.jpg)
/pic1014660.jpg)
/pic6488190.jpg)
/pic6488193.jpg)
/pic6486152.jpg)
/pic6487536.jpg)
/pic6487539.jpg)
/pic6488186.jpg)
/pic6488185.jpg)


/pic6559615.jpg)
/pic6559597.jpg)
/pic6559593.jpg)
/pic6559602.jpg)
/pic6559611.jpg)
/pic6559604.jpg)
/pic6559612.jpg)
/pic6559576.jpg)
/pic6559590.jpg)
/pic6559569.jpg)
/pic6470676.jpg)
/pic6562719.jpg)
/pic6562720.jpg)
/pic6493236.jpg)
/pic6493223.jpg)
/pic6493232.jpg)
/pic6493233.jpg)
/pic6503928.jpg)
/pic6503929.jpg)
/pic6503931.jpg)
/pic6503932.jpg)
/pic6503933.jpg)
/pic6503936.jpg)
/pic6503926.jpg)
/pic6486139.jpg)
/pic6485571.jpg)
/pic6485569.jpg)
/pic6486147.jpg)
/pic6486632.jpg)
/pic6486156.jpg)
/pic6488354.jpg)
/pic6486158.jpg)
/pic7449698.jpg)
/pic6499864.jpg)
/pic6794794.jpg)
/pic7238437.jpg)
/pic6499857.jpg)
/pic6475796.jpg)
/pic6475572.jpg)
/pic6475573.jpg)
/pic6475577.jpg)
/pic6475580.jpg)
/pic6477931.jpg)
/pic6477919.jpg)
/pic6477897.jpg)
/pic6477902.jpg)
/pic6477910.jpg)
/pic6477926.jpg)
/pic6477927.jpg)
/pic6477929.jpg)
/pic6479168.jpg)
/pic6479172.jpg)
/pic6479174.jpg)
/pic6479122.jpg)
/pic6479127.jpg)
/pic6479134.jpg)
/pic6484806.jpg)
/pic6528510.jpg)
/pic6555531.jpg)
/pic6605442.jpg)
/pic6605441.jpg)
/pic7151842.jpg)
/pic7175103.jpg)
/pic7208913.jpg)
/pic7224289.jpg)
/pic7296560.jpg)
/pic7304318.jpg)
/pic7326387.jpg)
/pic7333180.jpg)
/pic7356846.jpg)
/pic7933812.jpg)

/pic7471585.jpg)
/pic7471583.jpg)
/pic7471581.jpg)
/pic7473071.jpg)

/pic6499863.jpg)

/pic6473365.jpg)
/pic6521200.jpg)

/pic3673120.jpg)

/pic6612417.jpg)
/pic7081543.jpg)
/pic7238438.jpg)
/pic7412866.jpg)
/pic7773041.jpg)
/pic8105653.jpg)
/pic8618921.jpg)
/pic8618918.jpg)
/pic6612416.jpg)
/pic9190678.jpg)
/pic6612415.jpg)
/pic6612413.jpg)
/pic6612408.jpg)
/pic6608791.jpg)
/pic6605439.jpg)
/pic6768972.jpg)
/pic6835540.jpg)
/pic4936615.jpg)
/pic6479148.jpg)
/pic6479151.jpg)
/pic6697638.jpg)
/pic6479145.jpg)
/pic6779104.jpg)
/pic6479146.jpg)
/pic6479167.jpg)
/pic6479147.jpg)
/pic6479165.jpg)
/pic6479164.jpg)
/pic6479149.jpg)




/pic3848280.jpg)

/pic6528487.jpg)
/pic6528489.jpg)
/pic6528490.jpg)
/pic6528497.jpg)
/pic6528469.jpg)
/pic6528482.jpg)
/pic6522856.jpg)
/pic6522861.jpg)

/pic6493228.jpg)
/pic6470657.png)
/pic6470655.png)
/pic1883538.jpg)
/pic998467.jpg)
/pic2008049.jpg)
/pic3342387.jpg)
/pic3837333.jpg)
/pic6488358.jpg)
/pic6481484.jpg)
/pic6483309.jpg)
/pic6481485.jpg)
/pic6484850.jpg)
/pic6483310.jpg)
/pic6483304.jpg)
/pic6484861.jpg)
/pic6484862.jpg)
/pic6484867.jpg)
/pic6484832.jpg)
/pic6483308.jpg)
/pic6483303.jpg)
/pic6483299.jpg)
/pic6483298.png)
/pic6620546.jpg)
/pic6484847.jpg)
/pic6671338.jpg)
/pic6481480.jpg)
/pic6481482.jpg)
/pic6483305.jpg)
/pic6483294.jpg)
/pic6483301.jpg)
/pic6483289.jpg)
/pic6483307.jpg)
/pic6484866.jpg)
/pic6484842.jpg)
/pic6714102.jpg)
/pic6484825.jpg)
/pic6484838.jpg)
/pic6484824.jpg)
/pic6483302.jpg)
/pic6484859.jpg)
/pic6483285.jpg)
/pic6499851.jpg)
/pic6486165.jpg)
/pic6486142.jpg)
/pic6959242.jpg)
/pic6486636.jpg)
/pic6486638.jpg)
/pic6486624.jpg)
/pic6486627.jpg)
/pic6486621.jpg)
/pic8020103.png)
/pic7389322.png)
/pic7449943.jpg)
/pic981307.png)
/pic981420.png)
/pic246234.jpg)
/pic444255.jpg)